トップページ 業務紹介 おしらせ Q&A リンク集 お問い合せ
業務紹介>情報公開資料>平成19年度一般会計並びに特別会計の収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照 表及び財産目録の要旨
 
収支計算書総括表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

科目 合計 一般会計 比例会費
特別会計
用紙販売
特別会計
境界問題相談
センターかごしま
特別会計
I 収入の部
A事業収入 3,016,899 0 0 2,157,399 859,500
B会費収入 46,388,750 40,207,500 6,181,250 0 0
C入会金収入 250,000 250,000 0 0 0
D交付金収入 523,780 523,780 0 0 0
E財産収入 62 62 0 0 0
0F負担金収入 2,456,675 2,456,675 0 0 0
G雑収入 858,522 670,671 122,662 1,000 64,189
H特定預金取崩収入 3,228,750 0 3,228,750 0 0
I繰入金収入 12,300,374 6,247,000 602,000 2,418,699 3,032,675
当期収入合計(A) 69,023,812 50,355,688 10,134,662 4,577,098 3,956,364
前期繰越収支差額 5,076,772 4,813,130 0 233,642 30,000
収入合計(B) 74,100,584 55,168,818 10,134,662 4,810,740 3,986,364
U 支出の部
A事業仕入 1,336,1632 0 0 1,336,1632 0
B事務費 28,128,129 23,914,516 1,920,000 0 2,293,613
C事業費 17,060,219 11,872,097 990,000 3,221,982 976,140
D諸支出金 8,338,912 7,361,250 977,662 0 0
E繰出金支出 12,662,374 5,775,374 6,247,000 0 0
F予備費 0 0 0 0 0
当期支出合計(C) 67,525,797 48,923,237 10,134,662 4,558,145 3,909,753
当期収支差額(A)-(C) 1,498,015 1,432,451 0 18,953 46,611
次期繰越収支差額(B)-(C) 6,574,787 6,245,581 0 252,595 76,611
 
正味財産増減計算書総括表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

科 目 合 計 一般会計 比例会費
特別会計
用紙販売
特別会計
境界問題相談
センターかごしま
特別会計
I増加の部
A資産増加額 2,801,889 1,432,451 977,662 345,165 46,611
B負債減少額 0 0 0 0 0
増加合計額 2,801,889 1,432,451 977,662 345,165 46,611
lI減少の部
A資産減少額 3,823,915 0 3,481,750 345,165 0
B負債増加額 0 0 0 0 0
減少合計額 3,823,915 0 3,481,750 345,165 0
当期正味財産増加(減少)額 -1,025,026 1,432,451 -2,504,088 0 46,611
前期繰越正味財産額 81,453,580 4,813,130 76,079,124 531,326 30,000
期末正味財産合計額 80,428,554 6,245,581 73,575,036 531,326 76,611
 
貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

科目 合 計 一般会計
特別会計
比例会費
特別会計
用紙販売
特別会計
境界問題相談センター
かごしま
特別会計
I 資産の部
A流動資産 6,853,518 6,245,581 0 531,326 76,611
B固定資産 73,575,036 0 73,575,036 0 76,611
資産合計 80,428,554 6,245,581 73,575,036 531,326 76,611
U 負債の部
A流動負債 0 0 0 0 0
B固定負債 0 0 0 0 0
負債合計 0 0 0 0 0
V 正味財産の部
A正味財産 80,428,554 6,245,581 73,575,036 531,326 76,611
負債及び正味財産合計額 80,428,554 6,245,581 73,575,036 531,326 76,611

 

戻 る
Copyright ©2005 Kagoshima Conducting a Real Estate and Ownership Census. All rights reserved.