トップページ

業務紹介

おしらせ

Q&A

リンク集

お問い合せ

 

 

業務紹介>情報公開資料>平成20年度一般会計並びに特別会計の予算の要旨

 

収支予算書総括表

自平成20年4月1日至平成21年3月31日
   科 目 合 計 一般会計 比例会費
特別会計
用紙等販売
特別会計
境界問題相談センターかごしま特別会計
I収入の部
A事業収入 5,221,000 0 0 2,000,000 3,221,000
B会費収入 45,920,000 39,807,000 6,113,000 0 0
C入会金収入 250,000 250,000 0 0 0
D交付金収入 325,000 325,000 0 0 0
E財産収入 0 0 0 0 0
F負担金収入 1,824,000 1,824,000 0 0 0
G雑収入 758,000 500,000 18,000 0 239,000
H特定預金取崩収入 1,320,000 1,320,000 0 0
I繰入金収入 10,418,000 5,980,000 638,000 1,800,000 2,000,000
当期収入合計(A) 66,036,000 48,686,000 8,090,000 3,800,000 5,460,000
前期繰越収支差額 6,574,787 6,245,581 0 252,595 76,611
収入合計(B) 72,610,787 54,931,581 8,090,000 4,052,595 5,536,611
I支出の部
A事業仕入 1,638,515 0 0 1,638,515 0
B事務費 31,169,920 30,057,920 0 0 1,112,000
C事業費 17,471,691 12,221,000 1,000,000 2,414,080 1,836,611
D固定資産取得支出 0 0 0 0 0
E諸支出金 11,444,000 7,746,000 1,110,000 0 2,588,000
F繰出金支出 10,304,000 4,324,000 5,980,000 0 0
G予備費 582,661 582,661 0 0 0
当期支出合計(C) 72,610,787 54,931,581 8,090,000 4,052,595 5,536,611
当期収支差額(A)-(C) -6,574,787 -6,245,581 0 -252,595 -76,611
次期繰越収支差額(B)-(C) 0 0 0 0 0

 

戻 る

 

 

Copyright ©2005 Kagoshima Conducting a Real Estate and Ownership Census. All rights reserved.